Key Features
- Input 10MHz OutputFrequency 5MHz
- Frequency Stability 1s≤5E-14
- Phase Noise≤-130dBc/Hz@1Hz;
Key Specifications
| Parameter | Value | Note |
| Product Features | Parameter Name | Value |
| RF Input | Freq | 10MHz |
| Input Power | 7~13dBm | |
| Spur Suppression | ≥80dBc | |
| Harmonic Suppression | ≥30dBc | |
| RF Output | Number of Outputs | 4 ch |
| Frequency | 5MHz | |
| Output Power | ≥10dBm | |
| Spur Suppression | ≥80dBc | |
| Harmonic Suppression | ≥30dBc | |
| Frequency Stability | 1S | ≤5E-14 |
| 10S | ≤3E-14 | |
| Residual Phase Noise | @1Hz | ≤-130dBc/Hz |
| @10Hz | ≤-140dBc/Hz | |
| @100Hz | ≤-150dBc/Hz | |
| @1kHz | ≤-160dBc/Hz | |
| @10kHz | ≤-163dBc/Hz | |
| Supply Voltage | Supply Voltage | DC12V±5% |
| Power Consumption | ≤200mA | |
| Ambient Temperature | Operating Temp | -20℃→+60℃ |
| Storage Temperature | -55℃→+85℃ | |
| Parameter | Value | Note |
| Structure | Dimensions | L*B*H,mm:129.5*120*13 |
| Power Interface | DB9 Female | |
| RF Interface | SMA-K | |
DB9 Interface Definition
| Parameter | Value | Note |
| 1 | NC | 6 |
| 2 | NC | 7 |
| 3 | NC | 8 |
| 4 | NC | 9 |
| 5 | NC | |