Key Features
- Input 10MHz OutputFrequency 100MHz
- Frequency Stability 1s ≤1E-14
- Phase Noise≤-135dBc/Hz@1Hz;
Key Specifications
| Parameter | Value | Note |
| Product Features | Parameter Name | Value |
| RF Input | Freq | 10MHz |
| Input Power | 7~13dBm | |
| Spur Suppression | ≥70dBc | |
| Harmonic Suppression | ≥30dBc | |
| RF Output | Number of Outputs | 2 ch |
| Frequency | 100MHz | |
| Output Power | 9±2dBm | |
| Spur Suppression | ≥60dBc | |
| Harmonic Suppression | ≥30dBc | |
| Frequency Stability | 1s | ≤1E-14 |
| 10s | ≤8E-15 | |
| Residual Phase Noise | @1Hz | ≤-135dBc/Hz |
| @10Hz | ≤-145dBc/Hz | |
| @100Hz | ≤-150dBc/Hz | |
| @1kHz | ≤-160dBc/Hz | |
| @10kHz | ≤-165dBc/Hz | |
| Supply Voltage | Supply Voltage | DC12V±5% |
| Power Consumption | ≤500mA | |
| Ambient Temperature | Operating Temp | -20℃→+60℃ |
| Storage Temperature | -55℃→+85℃ | |
| Structure | Dimensions | L*B*H mm:129.5*120*13 |
| Parameter | Value | Note |
| RF Interface | SMA-K | |
DB9 Interface Definition
| Parameter | Value | Note |
| 1 | NC | 6 |
| 2 | NC | 7 |
| 3 | NC | 8 |
| 4 | NC | 9 |
| 5 | NC | |