Key Features
- Phase Noise (Typical)1Hz≤-122dBc/Hz,10Hz≤-143dBc/Hz
- Frequency Stability (Typical)
Key Specifications
| Parameter | Value | Note |
| Product Features | Parameter Name | Value |
| Clock Input | Input Freq | 10MHz |
| Input Power | 5~13dBm | |
| Input Waveform | Sine Wave/Square Wave | |
| 10MHz Output | Number of Outputs | 4 |
| Output Waveform | Sine Wave | |
| Power | 10±2dBm | |
| Harmonic Suppression | ≥40dBc | |
| Spur Suppression | ≥80dBc | |
| Frequency Stability | 1s | ≤5.0E-13 |
| 10s | ≤1E-12 | 5.0E-13 |
| 100s | ≤8.5E-13 | 8.5E-13 |
| ≥100s | With External Reference | |
| Phase Noise | @1Hz | ≤-120dBc/Hz |
| @10Hz | ≤-138dBc/Hz | -143dBc/Hz |
| @100Hz | ≤-155dBc/Hz | -157dBc/Hz |
| @1kHz | ≤-160dBc/Hz | -162dBc/Hz |
| Parameter | Value | Note |
| @100kHz | ≤-162dBc/Hz | -167dBc/Hz |
| Supply Voltage | Supply Voltage | DC12V±5% |
| Power Consumption | ≤12W | |
| Ambient Temperature | Operating Temp | -20℃→+50℃ |
| Storage Temperature | -40℃→+85℃ | |
| Structure | Dimensions | L*B*H,mm:119.5*120*24 |
| RF Interface | SMA-K | |
DB9 Interface Definition
| Parameter | Value | Note |
| 1 | 2 | 3 |
| NC | RS232-TX | RS232-RX |