Spesifikasi Utama
Power Characteristics
| Parameter | Value | Note |
|---|
| Operating Voltage | +5.0VDC | VCC±5%, Ripple <50mV |
| Start-up Current | ≤550mA | Duration ≤ 60s, +25℃ |
| Steady-state Current | ≤150mA | Duration ≤ 300s, +25℃ |
Output Characteristics
| Parameter | Value | Note |
|---|
| Nominal Frequency | 100.000MHz | - |
| Output Waveform | Sine Wave (sinewave) | - |
| Signal Power | 9→13dBm | Impedance 50Ω, Load ±5% |
Harmonics
| Parameter | Value | Note |
|---|
| ≤-35dBc | Impedance 50Ω, Load ±5% | - |
| Spurious Emissions | ≤-80dBc | - |
| Initial frequency offset | Accuracy | ≤±0.2ppm |
Frequency Stability
| Parameter | Value | Note |
|---|
| Temperature Frequency Stability | ≤±0.1ppm | -40→+70℃ Ref+25℃ |
Voltage Frequency Stability
| Parameter | Value | Note |
|---|
| ≤±0.01ppm | VCC±5% | - |
Load Frequency Stability
| Parameter | Value | Note |
|---|
| ≤±0.01ppm | Load±5% | - |
Short-term Frequency Stability
| Parameter | Value | Note |
|---|
| <3E-11@1s | Allan variance, power-on time > 2h | - |
| Aging Rate | ≤±0.005ppm/day≤±0.500ppm/year | Power-on time > 48h |
Phase Noise
| Parameter | Value | Note |
|---|
| 10Hz | ≤-100dBc/Hz | Power-on time ≥ 15min |
| 100Hz | ≤-130dBc/Hz | - |
| 1KHz | ≤-160dBc/Hz | - |
| 10KHz | ≤-170dBc/Hz | - |
| ≥100KHz | ≤-172dBc/Hz | - |
Frequency Control Function
| Parameter | Value | Note |
|---|
| Input Voltage Range | 0→5V | Center voltage +2.5V |
(EFC)
| Parameter | Value | Note |
|---|
| Frequency Tuning Range | ≥±1.0ppm | - |
| FM Polarity | Positive Polarity | - |
| Linearity | <10% | - |
| Input Impedance | ≥100KΩ | - |
Ambient Temperature
| Parameter | Value | Note |
|---|
| Operating Temperature | -40℃ ~+70℃ | - |
| Storage Temperature | -55℃ - +85℃ | - |
Fitur
- 100MHz output
- Temperature Frequency Stability: ≤±0.1ppm
- Second Stability better than 3.0E-11@1s
- Compact size, low phase noise